???? ????
序號 | 獲獎項目名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 |
---|---|---|---|---|
169 | 潁上皖能環(huán)保電力有限公司潁上縣城鄉(xiāng)一體化熱電項目 | 總院集團科技成果獎 | 一等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
170 | 虛擬制造與虛擬建造在數(shù)字化車間的應用-山東臨港有色金屬有限公司年產22萬噸精密鑄造生產線項目 | 建筑信息模型(BIM)技術應用大賽 | 三等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
171 | 上海英流機電技術有限公司蓄熱式焙燒爐項目 | 安徽省機械工業(yè)科學技術獎 | 三等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
172 | 《錘上鋼質自由鍛件 復雜程度分類及折合系數(shù)(GB/T33216-2016)》 | 安徽省機械工業(yè)科學技術獎 | 三等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
173 | 《錘上鋼質自由鍛件 復雜程度分類及折合系數(shù)(GB/T33216-2016)》 | 機械工業(yè)科學技術獎 | 三等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
174 | 年產800萬套智能空調及配套產業(yè)園項目一期 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設計獎 | 三等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
175 | 徐工集團高空作業(yè)平臺智能制造項目可行性研究報告 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 三等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
176 | 煙臺奧朗機械科技有限公司液壓基礎件制造項目可行性研究報告 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
177 | 年產4GW新能源汽車動力電池組裝項目 | 合肥市建筑工程“琥珀杯” | 琥珀杯 | 北京華興建設監(jiān)理咨詢有限公司 |
178 | 廬陽萬象匯項目 | 合肥市建筑工程“琥珀杯” | 琥珀杯 | 北京華興建設監(jiān)理咨詢有限公司 |
179 | 合肥市軌道交通2號線工程機電系統(tǒng)(風、水、電、設備區(qū)裝修)總承包1-8標—08標段及公共區(qū)裝修監(jiān)理服務項目第4標段 | 安徽省安裝工程優(yōu)質獎 | 優(yōu)質獎 | 北京華興建設監(jiān)理咨詢有限公司 |
180 | 中機精密成形產業(yè)技術研究院建設項目可行性研究報告 | 安徽省優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 優(yōu)秀獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
中機第一設計研究院有限公司 2007-2018 版權所有. 地址:安徽省合肥市經開區(qū)12550號 郵編:230601 電話:0551-65890011 傳真:0551-65890000 皖ICP備05015154號
技術支持:北京信諾誠